624860, Свердловская обл., г.Камышлов, ул.Свердлова, 41 тел.: 8(34375) 2-34-50, e-mail: adm_kammr@mail.ru
 |  |
|
|
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА |
|
| по состоянию на 1 марта 2009 г. |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
| Номер строки | | Камышловский муниципальный район | ИТОГО план | ИТОГО исполнение | % исполнения |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства предприятий |
| план | исполнение | план | исполнение | план | исполнение | план | исполнение |
| 4. | Приоритетный национальный проект «Развитие АПК», всего (в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области на 2008-2012 годы») | 0,0 | 0,0 | 56 306 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834 800 | 95 000,0 | 891 106,0 | 95 000,0 | 10,66 |
| 4.1. | Устойчивое развитие сельских территорий | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2. | Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | | | 786 | | | | 1000 | | 1 786,0 | 0,0 | 0 |
| 4.3. | Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства | | | 40320 | | | | | | 40 320,0 | 0,0 | 0 |
| 4.4. | Достижение финансовой устойчивости организаций сельского хозяйства | | | 15200 | | | | 19800 | | 35 000,0 | 0,0 | 0 |
| 4.5. | Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 4.6. | Объем производства сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий
(в действующих ценах) | | | | | | | 814000 | 95000 | 814 000,0 | 95 000,0 | 11,67 |
| 4.7. | Объем кредитных средств, привлеченных для проведения сезонных сельскохозяйственных работ на срок до 1 года | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 4.8. | Объем кредитных средств, полученных личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 4.9. | Объем инвестиционных кредитов, полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями на срок от 2 до 8 (10) лет | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
| 4.10. | Иные мероприятия | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | |
|
|